СВЕДЕНИЯ о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
СВЕДЕНИЯ
о потребности в работниках, наличии
свободных рабочих мест (вакантных должностей)
в Государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Великие Луки»
на 10.02.2025 года
182106 Псковская область, г. Великие Луки, ул. Щорса, д.90
Адрес (место нахождения):
182106 Псковская область, г. Великие Луки, ул. Шорса, д. 90_
Номер контактного телефона, факс, E-mail:
тел.6-41-89; факс 6-42-34; E-mail: cpd-vluki@social.pskov.ru
Проезд (вид транспорта, название остановки)
Автобус маршрут № 9, № 9к, - остановка «Ул. Щорса»
Организационно-правовая форма юридического лица
Государственное бюджетное учреждение Псковской области_
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть)
Наименование вакантной должности (в том числе для инвалидов) | Необходимое кол-во работ- ников (в том числе для инва- лидов) | Характер работы | Заработная плата (доход) (в том числе для инвалидов) | Режим работы | Профес- сионально-квалифика- ционные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы (в том числе для инвалидов) | ||
Постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная (в том числе для инвалидов) | Нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом | Начало работы | Оконча ние работы | ||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Врач-стоматолог | 1 | Постоянно | 11134,15 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | По согласованию | - | Соответствующее образование. Наличие сертификата специалиста |
Врач-психотерапевт | 1 | Постоянно | 15295,67 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | По согласованию | - | Соответствующее образование. Наличие сертификата специалиста |
Медицинская сестра диетическая | 1 | Постоянно | 25464,54 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | По согласованию | - | Соответствующее образование. Наличие сертификата специалиста |
Медицинская сестра по физиотерапии | 1 | Постоянно | 14898,23 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | По согласованию | - | Соответствующее образование. Наличие сертификата специалиста |
Заведующий отделением | 1 | Постоянно | 23000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 18:00 | |
Повар | 1 | Постоянно | 22440 | Скользящий график работы | Соответствующее образование. | ||
Водитель автомобиля | 1 | Постоянно | 22440 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 7:00 | 15:30 | D категория водительского удостоверения . |
Бухгалтер | 1 | Постоянно | 22440 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 9:00 | 18:00 | Соответствующе образование |
Младший воспитатель | 1 | Постоянно | 22440 | Скользящий график работы | Соответствующее образование |
Справочно:
Списочная численность работников - 106 чел;
Среднесписочная численность работников - 96 чел.
«10» января 2025 г. Директор Гололобова Ирина Васильевна